Für die Förderung zugelassene Wärmepumpen
BAFA-Liste, live abgerufen am 08.10.2026 · Seite 2 von 242
| Hersteller | Gerät | Typ | Kältemittel |
|---|---|---|---|
| ACOND a.s. | Acond Grandis-L21 BAFA-Nr. 16016946 | Luft/Wasser | R290 |
| ACOND a.s. | Grandis L-18 BAFA-Nr. 16014916 | Luft/Wasser | R290 |
| ACOND a.s. | Grandis R BAFA-Nr. 16012032 | Luft/Wasser | R290 |
| Adlar Castra Deutschland GmbH | Aurora III PRO - 12KW BAFA-Nr. 16018819 | Luft/Wasser | R290 |
| Adlar Castra Deutschland GmbH | Aurora III PRO - 7KW BAFA-Nr. 16017643 | Luft/Wasser | R290 |
| Adlar Castra Deutschland GmbH | Aurora III PRO - 9KW BAFA-Nr. 16017644 | Luft/Wasser | R290 |
| Advantix spa | i-32V5SL08A BAFA-Nr. 16011252 | Luft/Wasser | R32 |
| Advantix spa | i-290 0109T BAFA-Nr. 16020500 | Luft/Wasser | R290 |
| Advantix spa | i-32V5H MIDI 0121 BAFA-Nr. 16009230 | Luft/Wasser | R32 |
| Advantix spa | i-290 0115 BAFA-Nr. 16012805 | Luft/Wasser | R290 |
| Advantix spa | I-290 0112 SL BAFA-Nr. 16019400 | Luft/Wasser | R290 |
| Advantix spa | i-290 0106SL BAFA-Nr. 16019587 | Luft/Wasser | R290 |
| Advantix spa | i-32V5H MIDI 0132 BAFA-Nr. 16007494 | Luft/Wasser | R32 |
| Advantix spa | i-290 0109T SL BAFA-Nr. 16020501 | Luft/Wasser | R290 |
| Advantix spa | i-32V5H MIDI 0126 BAFA-Nr. 16007493 | Luft/Wasser | R32 |
| Advantix spa | i-290 0250-PSI BAFA-Nr. 16015137 | Luft/Wasser | R290 |
| Advantix spa | i-290 0121 BAFA-Nr. 16012798 | Luft/Wasser | R290 |
| Advantix spa | i-290 0240-PSI BAFA-Nr. 16015133 | Luft/Wasser | R290 |
| Advantix spa | i-290 0118 SL BAFA-Nr. 16020102 | Luft/Wasser | R290 |
| Advantix spa | i-290 0118 BAFA-Nr. 16012797 | Luft/Wasser | R290 |
| Advantix spa | i-290 0112 BAFA-Nr. 16012804 | Luft/Wasser | R290 |
| Aereco | WPA 251 DV-E BAFA-Nr. 16019718 | Abluft/Wasser | R454C |
| Aereco | WPA 241 DV BAFA-Nr. 16019713 | Abluft/Wasser | R454C |
| Aereco | WPA 251 RV BAFA-Nr. 16019719 | Abluft/Wasser | R454C |
| Aereco | WPA 241 RV BAFA-Nr. 16019715 | Abluft/Wasser | R454C |
Heizleistung Prated und jahreszeitbedingte Raumheizungs-Effizienz ηs bei 35 °C Vorlauftemperatur laut BAFA-Liste. Grün markierte Kältemittel (z. B. R290) sind natürliche Kältemittel.
So finden Sie die passende Förderung für Ihre Wärmepumpe
Auf dieser Seite bieten wir Ihnen einen direkten Zugriff auf die vollständige, aktuelle Liste der hocheffizienten Wärmepumpen, die für eine staatliche Förderung durch die BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle) zugelassen sind. Nutzen Sie unsere Datenbank, um schnell und unkompliziert zu prüfen, ob Ihr Wunschmodell förderfähig ist.
Ihre Möglichkeiten auf einen Blick:
- Gezielte Suche: Geben Sie im Suchfeld einfach den Namen oder Teile der Gerätebezeichnung ein (z. B. „Afilia Air“), um sofort alle passenden Modelle angezeigt zu bekommen.
- Vollständige Details: Zu jedem Gerät finden Sie wichtige Informationen wie den Hersteller, die offizielle Anlagennummer, den Pumpentyp sowie das verwendete Kältemittel.
- Einfache Navigation: Über die Seitenauswahl am Ende der Tabelle können Sie bequem durch das gesamte Angebot von mehreren tausend Einträgen blättern.
- Aktualität: Die Daten werden live bezogen, sodass Sie stets Zugriff auf die aktuellsten Informationen der Förderliste haben.













